Toxnfill建大店

건대 톡스앤필의원

预约咨询

Toxnfill建大店肉毒 价目表

返回机构详情

共 13 项

项目价格
[肉毒] 咬肌肉毒 50U (Botulax) 50U (Botulax) 2026年11月 11月10日至11月21日 ₩29,000
[肉毒] 除皱肉毒素 除皱肉毒素 1 2026年10月 ₩19,000
[肉毒] 方下巴肉毒素 方下巴肉毒素 1 2026年10月 ₩29,000
[肉毒] 特殊部位肉毒素 特殊部位肉毒素 1 2026年10月 ₩30,000
[肉毒] 高端韩国产肉毒素 高端韩国产肉毒素 1 2026年10月 ₩39,000
[肉毒] [进口] 高端德国产肉毒素 [进口] 高端德国产肉毒素 1 2026年10月 ₩49,000
[肉毒] 唾液腺/颞肌/颧骨肉毒素 唾液腺/颞肌/颧骨肉毒素 1 2026年10月 ₩59,000
[肉毒] 多汗症肉毒素 多汗症肉毒素 1 2026年10月 ₩60,000
[肉毒] [进口] 高端美国产肉毒素 [进口] 高端美国产肉毒素 1 2026年10月 ₩60,000
[肉毒] 下颌线提升肉毒素 下颌线提升肉毒素 1 2026年10月 ₩79,000
[肉毒] 下巴+腮腺/颞肌肉毒素 下巴+腮腺/颞肌肉毒素 1 2026年10月 ₩89,000
[肉毒] 颈部除皱肉毒素 颈部除皱肉毒素 1 2026年10月 ₩100,000
[肉毒] 颈阔肌肉毒素 颈阔肌肉毒素 1 2026年10月 ₩600,000

价目来自公开渠道采集,按月更新,仅供参考;实际以机构当场报价为准。

预约咨询